Des Moines, IA: June
: June 2026 averaged 72.4°F in Des Moines, IA, the warmest June since 2025, tied 56th warmest of 148 (with 1994, 1970, 1968 and 2 other years).
June 2026
- Mean temperature
- 72.4°F
- Warmest since 2025
- 56th warmest of 148
- Precipitation
- 4.51 in
- Wettest since 2020
- 67th wettest of 148
A normal June in Des Moines, IA (1991 to 2020): a mean temperature of 72.6°F, between 69.3°F and 75.2°F in eight years of ten and 4.27 in of precipitation, between 2.14 in and 9.97 in in eight years of ten.
- Normal range, 69.3 to 75.2°F
Every year, ranked, as a table
Every June in Des Moines, IA from 1879 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72.4 | 56 | 81.7 | 64 | 63 | 45 | 4.51 | 67 | 0 |
| 2025 | 74.6 | 19 | 84.5 | 25 | 64.8 | 13 | 4.41 | 68 | 0 |
| 2024 | 75.7 | 11 | 86.1 | 15 | 65.3 | 10 | 4.13 | 71 | 0 |
| 2023 | 73.7 | 32 | 84.2 | 32 | 63.1 | 42 | 3.20 | 101 | 0 |
| 2022 | 74.4 | 25 | 85 | 21 | 63.8 | 27 | 3.10 | 105 | 0 |
| 2021 | 76 | 9 | 87.2 | 7 | 64.8 | 13 | 2.73 | 114 | 0 |
| 2020 | 75.1 | 15 | 84.7 | 24 | 65.6 | 9 | 5.87 | 40 | 0 |
| 2019 | 72 | 68 | 81.5 | 69 | 62.5 | 58 | 4.61 | 65 | 0 |
| 2018 | 76.1 | 8 | 85.4 | 18 | 66.8 | 4 | 9.40 | 8 | 0 |
| 2017 | 74.9 | 16 | 86.5 | 11 | 63.3 | 34 | 2.34 | 124 | 0 |
| 2016 | 77.3 | 4 | 88.1 | 4 | 66.5 | 7 | 1.47 | 139 | 0 |
| 2015 | 73.1 | 42 | 81.9 | 60 | 64.3 | 21 | 8.40 | 11 | 0 |
| 2014 | 73.2 | 39 | 82.9 | 49 | 63.5 | 31 | 7.49 | 18 | 0 |
| 2013 | 72.6 | 53 | 81.4 | 72 | 63.7 | 28 | 3.23 | 100 | 0 |
| 2012 | 75.7 | 11 | 86.4 | 12 | 65 | 12 | 2.17 | 130 | 0 |
| 2011 | 72.7 | 50 | 81 | 81 | 64.3 | 21 | 10.28 | 5 | 0 |
| 2010 | 74.1 | 28 | 83.7 | 36 | 64.6 | 17 | 13.41 | 3 | 0 |
| 2009 | 72.5 | 54 | 81.6 | 68 | 63.4 | 33 | 4.69 | 60 | 0 |
| 2008 | 71.4 | 74 | 80.9 | 85 | 61.8 | 69 | 13.45 | 2 | 0 |
| 2007 | 72.7 | 50 | 82.4 | 54 | 63 | 45 | 3.02 | 107 | 0 |
| 2006 | 73.5 | 35 | 84 | 35 | 63 | 45 | 1.83 | 135 | 0 |
| 2005 | 74.5 | 21 | 84.4 | 27 | 64.7 | 15 | 4.68 | 62 | 0 |
| 2004 | 68.8 | 122 | 78 | 124 | 59.5 | 112 | 2.60 | 116 | 0 |
| 2003 | 70.8 | 86 | 80.4 | 92 | 61.2 | 81 | 3.93 | 78 | 0 |
| 2002 | 74.5 | 21 | 84.3 | 29 | 64.7 | 15 | 3.80 | 83 | 0 |
| 2001 | 70.6 | 90 | 80.3 | 96 | 60.8 | 89 | 2.57 | 120 | 0 |
| 2000 | 69.3 | 111 | 79.2 | 114 | 59.3 | 115 | 7.60 | 17 | 0 |
| 1999 | 70.7 | 88 | 79.6 | 106 | 61.8 | 69 | 3.45 | 94 | 0 |
| 1998 | 68.1 | 129 | 76.9 | 137 | 59.2 | 120 | 9.94 | 6 | 0 |
| 1997 | 72.1 | 65 | 82.4 | 54 | 61.8 | 69 | 4.89 | 56 | 0 |
| 1996 | 70.9 | 84 | 79.5 | 108 | 62.2 | 62 | 2.95 | 108 | 0 |
| 1995 | 71 | 82 | 79.7 | 103 | 62.2 | 62 | 2.88 | 110 | 0 |
| 1994 | 72.4 | 56 | 82.2 | 58 | 62.5 | 58 | 5.29 | 49 | 0 |
| 1993 | 69 | 114 | 78.4 | 122 | 59.6 | 109 | 7.68 | 16 | 0 |
| 1992 | 70.2 | 100 | 81.9 | 60 | 58.6 | 126 | 1.02 | 145 | 0 |
| 1991 | 74.8 | 17 | 84.2 | 32 | 65.3 | 10 | 2.87 | 111 | 0 |
| 1990 | 71.6 | 72 | 81 | 81 | 62.2 | 62 | 9.52 | 7 | 0 |
| 1989 | 68.9 | 118 | 79.4 | 111 | 58.3 | 131 | 2.22 | 129 | 0 |
| 1988 | 75.6 | 13 | 88.1 | 4 | 63 | 45 | 2.75 | 112 | 0 |
| 1987 | 74.7 | 18 | 85.7 | 16 | 63.6 | 29 | 2.10 | 131 | 0 |
| 1986 | 73.3 | 38 | 83.3 | 40 | 63.2 | 36 | 7.08 | 27 | 0 |
| 1985 | 68.4 | 127 | 79.8 | 100 | 56.9 | 145 | 3.72 | 86 | 0 |
| 1984 | 73.2 | 39 | 83.5 | 38 | 62.9 | 51 | 7.81 | 13 | 0 |
| 1983 | 73.2 | 39 | 83.3 | 40 | 63.1 | 42 | 3.65 | 89 | 0 |
| 1982 | 67.1 | 140 | 77 | 134 | 57.1 | 140 | 2.59 | 118 | 0 |
| 1981 | 72.9 | 45 | 83.2 | 44 | 62.5 | 58 | 5.02 | 53 | 0 |
| 1980 | 71.2 | 79 | 81.5 | 69 | 60.9 | 88 | 5.56 | 47 | 0 |
| 1979 | 70.9 | 84 | 81.7 | 64 | 60.1 | 100 | 5.78 | 41 | 0 |
| 1978 | 72.8 | 47 | 83.7 | 36 | 61.8 | 69 | 2.74 | 113 | 0 |
| 1977 | 74.6 | 19 | 86.4 | 12 | 62.9 | 51 | 1.25 | 141 | 0 |
| 1976 | 71.4 | 74 | 82.1 | 59 | 60.6 | 92 | 7.25 | 25 | 0 |
| 1975 | 72.3 | 62 | 81.4 | 72 | 63.2 | 36 | 5.98 | 38 | 0 |
| 1974 | 69.1 | 113 | 79.7 | 103 | 58.5 | 127 | 4.62 | 64 | 0 |
| 1973 | 73.6 | 34 | 84.3 | 29 | 62.9 | 51 | 2.04 | 133 | 0 |
| 1972 | 70.2 | 100 | 81.4 | 72 | 59 | 122 | 2.58 | 119 | 0 |
| 1971 | 76.8 | 5 | 87 | 8 | 66.6 | 6 | 4.31 | 70 | 0 |
| 1970 | 72.4 | 56 | 82.5 | 52 | 62.2 | 62 | 2.45 | 121 | 0 |
| 1969 | 67.3 | 137 | 77.5 | 130 | 57.1 | 140 | 7.32 | 23 | 0 |
| 1968 | 72.4 | 56 | 83.3 | 40 | 61.5 | 77 | 3.42 | 95 | 0 |
| 1967 | 69 | 114 | 77.8 | 126 | 60.1 | 100 | 7.39 | 20 | 0 |
| 1966 | 70.3 | 98 | 80.2 | 98 | 60.5 | 95 | 5.22 | 51 | 0 |
| 1965 | 70.3 | 98 | 79.5 | 108 | 61 | 87 | 4.80 | 59 | 0 |
| 1964 | 69.9 | 108 | 79.6 | 106 | 60.1 | 100 | 6.49 | 33 | 0 |
| 1963 | 73.9 | 30 | 84.8 | 23 | 63.1 | 42 | 1.13 | 144 | 0 |
| 1962 | 71.3 | 78 | 80.8 | 86 | 61.8 | 69 | 3.96 | 76 | 0 |
| 1961 | 70.6 | 90 | 81.9 | 60 | 59.3 | 115 | 2.92 | 109 | 0 |
| 1960 | 68.9 | 118 | 78.5 | 120 | 59.3 | 115 | 3.46 | 93 | 0 |
| 1959 | 72.8 | 47 | 83.5 | 38 | 62 | 66 | 5.71 | 44 | 0 |
| 1958 | 67 | 141 | 77 | 134 | 57 | 143 | 3.34 | 99 | 0 |
| 1957 | 70.4 | 97 | 80.6 | 88 | 60.1 | 100 | 3.67 | 88 | 0 |
| 1956 | 76 | 9 | 87.8 | 6 | 64.2 | 24 | 1.29 | 140 | 0 |
| 1955 | 68.6 | 126 | 79.3 | 113 | 57.8 | 135 | 1.71 | 136 | 0 |
| 1954 | 74.5 | 21 | 84.9 | 22 | 64.1 | 25 | 5.30 | 48 | 0 |
| 1953 | 74.2 | 27 | 85.1 | 20 | 63.2 | 36 | 4.03 | 74 | 0 |
| 1952 | 75.6 | 13 | 86.8 | 10 | 64.4 | 20 | 5.74 | 42 | 0 |
| 1951 | 66.4 | 144 | 75.1 | 145 | 57.7 | 136 | 3.86 | 80 | 0 |
| 1950 | 69 | 114 | 79.2 | 114 | 58.8 | 125 | 4.82 | 58 | 0 |
| 1949 | 73.9 | 30 | 84.5 | 25 | 63.3 | 34 | 4.53 | 66 | 0 |
| 1948 | 70.1 | 103 | 80.6 | 88 | 59.6 | 109 | 3.36 | 98 | 0 |
| 1947 | 68 | 130 | 76.6 | 139 | 59.4 | 114 | 9.02 | 10 | 2 |
| 1946 | 71 | 82 | 81.4 | 72 | 60.7 | 91 | 3.97 | 75 | 2 |
| 1945 | 64.3 | 148 | 72.3 | 148 | 56.3 | 148 | 3.75 | 85 | 0 |
| 1944 | 72.1 | 65 | 81.3 | 76 | 62.9 | 51 | 6.24 | 35 | 0 |
| 1943 | 71.6 | 72 | 80.5 | 90 | 62.7 | 57 | 7.10 | 26 | 0 |
| 1942 | 70.5 | 95 | 79.7 | 103 | 61.3 | 79 | 7.36 | 21 | 0 |
| 1941 | 70.6 | 90 | 79.8 | 100 | 61.3 | 79 | 6.50 | 32 | 0 |
| 1940 | 72.4 | 56 | 83 | 46 | 61.7 | 74 | 2.03 | 134 | 0 |
| 1939 | 72.8 | 47 | 82.5 | 52 | 63 | 45 | 7.45 | 19 | 0 |
| 1938 | 71.2 | 79 | 81.3 | 76 | 61.1 | 85 | 2.33 | 125 | 0 |
| 1937 | 70.8 | 86 | 80.7 | 87 | 60.8 | 89 | 3.95 | 77 | 0 |
| 1936 | 71.4 | 74 | 83.3 | 40 | 59.6 | 109 | 3.81 | 82 | 0 |
| 1935 | 67.2 | 138 | 75.9 | 143 | 58.4 | 130 | 7.75 | 14 | 0 |
| 1934 | 79.7 | 2 | 92.1 | 2 | 67.2 | 1 | 3.18 | 102 | 0 |
| 1933 | 79.8 | 1 | 92.6 | 1 | 67 | 2 | 0.23 | 148 | 0 |
| 1932 | 73.7 | 32 | 83 | 46 | 64.3 | 21 | 3.40 | 97 | 0 |
| 1931 | 76.5 | 6 | 86.2 | 14 | 66.7 | 5 | 6.14 | 36 | 0 |
| 1930 | 70.2 | 100 | 80.4 | 92 | 60 | 105 | 3.69 | 87 | 0 |
| 1929 | 69 | 114 | 79.4 | 111 | 58.5 | 127 | 2.42 | 122 | 0 |
| 1928 | 66.2 | 145 | 75.4 | 144 | 57 | 143 | 6.62 | 31 | 0 |
| 1927 | 67.7 | 136 | 77 | 134 | 58.5 | 127 | 0.69 | 147 | 0 |
| 1926 | 67.9 | 132 | 78.6 | 118 | 57.2 | 139 | 6.11 | 37 | 0 |
| 1925 | 72.1 | 65 | 82.4 | 54 | 61.7 | 74 | 6.44 | 34 | 0 |
| 1924 | 68.9 | 118 | 77.8 | 126 | 60.1 | 100 | 9.30 | 9 | 0 |
| 1923 | 72 | 68 | 80.4 | 92 | 63.5 | 31 | 4.95 | 54 | 0 |
| 1922 | 74.1 | 28 | 84.1 | 34 | 64 | 26 | 1.63 | 138 | 0 |
| 1921 | 76.3 | 7 | 85.6 | 17 | 67 | 2 | 4.66 | 63 | 0 |
| 1920 | 72.5 | 54 | 81.8 | 63 | 63.2 | 36 | 1.25 | 141 | 0 |
| 1919 | 73.4 | 36 | 82.3 | 57 | 64.5 | 18 | 7.36 | 21 | 0 |
| 1918 | 72.7 | 50 | 82.6 | 51 | 62.8 | 56 | 5.63 | 45 | 0 |
| 1917 | 67.9 | 132 | 77.5 | 130 | 58.3 | 131 | 8.16 | 12 | 0 |
| 1916 | 66.5 | 143 | 76.4 | 140 | 56.6 | 147 | 2.24 | 128 | 0 |
| 1915 | 67 | 141 | 76.3 | 141 | 57.7 | 136 | 3.60 | 90 | 0 |
| 1914 | 74.4 | 25 | 84.4 | 27 | 64.5 | 18 | 3.89 | 79 | 0 |
| 1913 | 73.1 | 42 | 83 | 46 | 63.2 | 36 | 3.52 | 92 | 0 |
| 1912 | 67.8 | 135 | 77.7 | 128 | 57.9 | 134 | 2.60 | 116 | 0 |
| 1911 | 77.5 | 3 | 89.1 | 3 | 65.9 | 8 | 0.75 | 146 | 0 |
| 1910 | 70.6 | 90 | 81.5 | 69 | 59.7 | 108 | 3.11 | 104 | 0 |
| 1909 | 70.1 | 103 | 79 | 117 | 61.1 | 85 | 7.03 | 28 | 0 |
| 1908 | 68 | 130 | 76.7 | 138 | 59.3 | 115 | 5.93 | 39 | 0 |
| 1907 | 67.2 | 138 | 76.3 | 141 | 58 | 133 | 4.13 | 71 | 0 |
| 1906 | 69.6 | 110 | 80.3 | 96 | 58.9 | 123 | 3.80 | 83 | 0 |
| 1905 | 70.6 | 90 | 80.1 | 99 | 61.2 | 81 | 5.73 | 43 | 0 |
| 1904 | 68.4 | 127 | 77.4 | 132 | 59.3 | 115 | 2.08 | 132 | 0 |
| 1903 | 65.8 | 146 | 74.8 | 146 | 56.8 | 146 | 3.06 | 106 | 0 |
| 1902 | 65.8 | 146 | 74.1 | 147 | 57.4 | 138 | 7.27 | 24 | 0 |
| 1901 | 73.4 | 36 | 84.3 | 29 | 62.4 | 61 | 2.41 | 123 | 0 |
| 1900 | 70.1 | 103 | 80.4 | 92 | 59.8 | 107 | 4.89 | 56 | 0 |
| 1899 | 72 | 68 | 81 | 81 | 63 | 45 | 3.53 | 91 | 0 |
| 1898 | 72.2 | 64 | 81.1 | 78 | 63.2 | 36 | 6.85 | 29 | 0 |
| 1897 | 70.1 | 103 | 79.5 | 108 | 60.6 | 92 | 3.15 | 103 | 0 |
| 1896 | 70.1 | 103 | 79.8 | 100 | 60.4 | 98 | 2.69 | 115 | 0 |
| 1895 | 70.5 | 95 | 80.5 | 90 | 60.5 | 95 | 5.26 | 50 | 0 |
| 1894 | 74.5 | 21 | 86.9 | 9 | 62 | 66 | 1.67 | 137 | 0 |
| 1893 | 71.4 | 74 | 81 | 81 | 61.7 | 74 | 4.69 | 60 | 0 |
| 1892 | 68.9 | 118 | 77.7 | 128 | 60 | 105 | 3.41 | 96 | 0 |
| 1891 | 69.2 | 112 | 77.1 | 133 | 61.2 | 81 | 5.60 | 46 | 0 |
| 1890 | 73.1 | 42 | 82.7 | 50 | 63.6 | 29 | 4.91 | 55 | 0 |
| 1889 | 67.9 | 132 | 78.6 | 118 | 57.1 | 140 | 4.39 | 69 | 0 |
| 1888 | 68.7 | 123 | 78.5 | 120 | 58.9 | 123 | 2.32 | 126 | 0 |
| 1887 | 72.4 | 56 | 83.2 | 44 | 61.5 | 77 | 2.25 | 127 | 0 |
| 1886 | 72.9 | 45 | 85.2 | 19 | 60.6 | 92 | 1.21 | 143 | 0 |
| 1885 | 70.7 | 88 | 81.1 | 78 | 60.3 | 99 | 5.03 | 52 | 0 |
| 1884 | 71.2 | 79 | 81.1 | 78 | 61.2 | 81 | 3.84 | 81 | 0 |
| 1883 | 68.7 | 123 | 78.2 | 123 | 59.2 | 120 | 7.75 | 14 | 0 |
| 1882 | 68.7 | 123 | 77.9 | 125 | 59.5 | 112 | 12.16 | 4 | 0 |
| 1881 | 72.3 | 62 | 81.7 | 64 | 62.9 | 51 | 15.79 | 1 | 0 |
| 1880 | 71.8 | 71 | 81.7 | 64 | 61.9 | 68 | 4.11 | 73 | 0 |
| 1879 | 69.9 | 108 | 79.2 | 114 | 60.5 | 95 | 6.69 | 30 | 0 |
Warmest, coldest, wettest and driest
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1933 | 79.8 |
| 1934 | 79.7 |
| 1911 | 77.5 |
| 2016 | 77.3 |
| 1971 | 76.8 |
| 1931 | 76.5 |
| 1921 | 76.3 |
| 2018 | 76.1 |
| 2021 | 76 |
| 1956 | 76 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1945 | 64.3 |
| 1903 | 65.8 |
| 1902 | 65.8 |
| 1928 | 66.2 |
| 1951 | 66.4 |
| 1916 | 66.5 |
| 1958 | 67 |
| 1915 | 67 |
| 1982 | 67.1 |
| 1935 | 67.2 |
| More years share the last value | |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1881 | 15.79 |
| 2008 | 13.45 |
| 2010 | 13.41 |
| 1882 | 12.16 |
| 2011 | 10.28 |
| 1998 | 9.94 |
| 1990 | 9.52 |
| 2018 | 9.40 |
| 1924 | 9.30 |
| 1947 | 9.02 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1933 | 0.23 |
| 1927 | 0.69 |
| 1911 | 0.75 |
| 1992 | 1.02 |
| 1963 | 1.13 |
| 1886 | 1.21 |
| 1977 | 1.25 |
| 1920 | 1.25 |
| 1956 | 1.29 |
| 2016 | 1.47 |
The hottest, coldest and wettest days
- Hottest day
- 93°F
- Coldest night
- 53°F
- ,
- Wettest day
- 1.08 in
Every month, season and year
Months
Seasons
Years
Des Moines, IA the day's answers
Every answer in words
- June 2026 brought 4.51 in of precipitation in Des Moines, IA, the wettest June since 2020, 67th wettest of 148.
- The hottest day of June 2026 in Des Moines, IA: 93°F on Tuesday 30 June 2026.
- The coldest night of June 2026 in Des Moines, IA: a low of 53°F on Friday 19 June 2026 and Monday 15 June 2026.
- The wettest day of June 2026 in Des Moines, IA: 1.08 in on Sunday 21 June 2026.