Georgetown, DE: January
: January 2026 averaged 32.3°F in Georgetown, DE, the coldest January since 2025, tied 24th coldest of 79 (with 1976).
January 2026
- Mean temperature
- 32.3°F
- Coldest since 2025
- 24th coldest of 79
- Precipitation
- 3.47 in
- Wettest since 2024
- 32nd wettest of 78
A normal January in Georgetown, DE (1991 to 2020): a mean temperature of 35.2°F, between 31°F and 40.4°F in eight years of ten and 3.05 in of precipitation, between 1.85 in and 4.73 in in eight years of ten.
- Normal range, 31 to 40.4°F
Every year, ranked, as a table
Every January in Georgetown, DE from 1947 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.3 | 55 | 41.7 | 51 | 22.9 | 62 | 3.47 | 32 | 0 |
| 2025 | 30.4 | 67 | 38.7 | 69 | 22.1 | 66 | 2.14 | 63 | 0 |
| 2024 | 38.5 | 21 | 47.3 | 24 | 29.6 | 20 | 5.64 | 8 | 0 |
| 2023 | 45.5 | 2 | 54.9 | 2 | 36.2 | 2 | 1.80 | 70 | 0 |
| 2022 | 32.6 | 53 | 42.2 | 50 | 23.1 | 58 | 5.42 | 11 | 0 |
| 2021 | 38.3 | 23 | 46.2 | 29 | 30.3 | 15 | 2.37 | 59 | 0 |
| 2020 | 41.5 | 7 | 50.6 | 8 | 32.4 | 6 | 3.02 | 43 | 0 |
| 2019 | 37.4 | 26 | 46.6 | 28 | 28.1 | 26 | 3.52 | 31 | 0 |
| 2018 | 34.3 | 42 | 44.1 | 40 | 24.4 | 47 | 2.85 | 48 | 0 |
| 2017 | 40.4 | 10 | 47.6 | 22 | 33.1 | 4 | 3.13 | 39 | 0 |
| 2016 | 35.2 | 35 | 44.6 | 37 | 25.9 | 37 | 2.87 | 47 | 0 |
| 2015 | 33.6 | 46 | 41.6 | 52 | 25.6 | 38 | 4.53 | 17 | 0 |
| 2014 | 30.8 | 66 | 41.5 | 53 | 20.1 | 72 | 3.04 | 42 | 0 |
| 2013 | 38.8 | 20 | 48 | 21 | 29.7 | 18 | 2.80 | 49 | 0 |
| 2012 | 40.2 | 12 | 50.3 | 10 | 30.2 | 16 | 1.91 | 69 | 0 |
| 2011 | 31.4 | 61 | 38.9 | 68 | 24 | 49 | 3.05 | 41 | 0 |
| 2010 | 33.9 | 43 | 41.5 | 53 | 26.4 | 32 | 3.83 | 24 | 0 |
| 2009 | 31.8 | 59 | 40.2 | 61 | 23.4 | 54 | 2.11 | 64 | 0 |
| 2008 | 37.1 | 28 | 46.2 | 29 | 28 | 27 | 2.03 | 66 | 0 |
| 2007 | 40.5 | 9 | 49.4 | 14 | 31.6 | 9 | 4.01 | 21 | 0 |
| 2006 | 43.9 | 3 | 53.5 | 4 | 34.3 | 3 | 4.09 | 19 | 0 |
| 2005 | 34.8 | 38 | 43 | 45 | 26.6 | 30 | 4.03 | 20 | 0 |
| 2004 | 29.6 | 70 | 36.9 | 74 | 22.3 | 65 | 2.41 | 58 | 0 |
| 2003 | 31 | 63 | 38 | 71 | 24 | 49 | 1.23 | 75 | 1 |
| 2002 | 40.4 | 10 | 49.4 | 14 | 31.5 | 11 | 1.47 | 73 | 0 |
| 2001 | 33.6 | 46 | 42.3 | 48 | 24.9 | 41 | 3.25 | 35 | 0 |
| 2000 | 33.8 | 44 | 43.1 | 44 | 24.6 | 44 | 3.47 | 32 | 0 |
| 1999 | 39.4 | 18 | 49.5 | 13 | 29.4 | 22 | 5.50 | 10 | 0 |
| 1997 | 34.7 | 39 | 44.8 | 36 | 24.6 | 44 | 2.66 | 52 | 0 |
| 1996 | 33.4 | 50 | 43.6 | 42 | 23.2 | 55 | 4.83 | 15 | 0 |
| 1995 | 39.1 | 19 | 47.6 | 22 | 30.6 | 13 | 2.90 | 45 | 0 |
| 1994 | 29.2 | 73 | 38.1 | 70 | 20.3 | 70 | 4.70 | 16 | 0 |
| 1993 | 39.9 | 13 | 48.2 | 20 | 31.6 | 9 | 3.53 | 30 | 0 |
| 1992 | 36.5 | 31 | 47 | 26 | 26 | 36 | 1.61 | 72 | 0 |
| 1991 | 36.8 | 30 | 47.1 | 25 | 26.5 | 31 | 5.29 | 12 | 0 |
| 1990 | 42.9 | 4 | 53.8 | 3 | 31.9 | 8 | 3.73 | 27 | 0 |
| 1989 | 38.3 | 23 | 48.3 | 19 | 28.3 | 24 | 2.78 | 50 | 0 |
| 1988 | 29.8 | 69 | 39.1 | 66 | 20.4 | 69 | 3.74 | 26 | 0 |
| 1987 | 32.1 | 57 | 41.1 | 57 | 23.1 | 58 | 7.04 | 1 | 0 |
| 1986 | 33.7 | 45 | 44 | 41 | 23.5 | 53 | 3.86 | 23 | 0 |
| 1985 | 28.4 | 74 | 37.3 | 73 | 19.5 | 74 | 3.01 | 44 | 0 |
| 1984 | 29.4 | 72 | 37.7 | 72 | 21.1 | 68 | 3.39 | 34 | 0 |
| 1983 | 36.1 | 32 | 44.6 | 37 | 27.7 | 28 | 2.64 | 53 | 0 |
| 1982 | 27 | 77 | 36.6 | 76 | 17.5 | 77 | 3.64 | 28 | 0 |
| 1981 | 27.6 | 76 | 36.1 | 77 | 19.2 | 76 | 0.53 | 78 | 0 |
| 1980 | 34.5 | 41 | 42.7 | 47 | 26.2 | 34 | 3.23 | 36 | 0 |
| 1979 | 34.6 | 40 | 44.6 | 37 | 24.6 | 44 | 6.78 | 3 | 0 |
| 1978 | 30.9 | 65 | 39 | 67 | 22.8 | 63 | 6.99 | 2 | 0 |
| 1977 | 22.8 | 79 | 32.1 | 79 | 13.4 | 79 | 2.70 | 51 | 0 |
| 1976 | 32.3 | 55 | 41.5 | 53 | 23 | 61 | 5.93 | 6 | 0 |
| 1975 | 38.4 | 22 | 48.4 | 18 | 28.4 | 23 | 5.63 | 9 | 0 |
| 1974 | 39.9 | 13 | 49.3 | 16 | 30.6 | 13 | 3.57 | 29 | 0 |
| 1973 | 35.9 | 34 | 45.3 | 34 | 26.4 | 32 | 2.60 | 55 | 0 |
| 1972 | 37.2 | 27 | 47 | 26 | 27.4 | 29 | 2.89 | 46 | 0 |
| 1971 | 29.9 | 68 | 39.6 | 64 | 20.2 | 71 | 2.31 | 60 | 0 |
| 1970 | 26.2 | 78 | 35.9 | 78 | 16.5 | 78 | 2.08 | 65 | 0 |
| 1969 | 31.4 | 61 | 40 | 63 | 22.7 | 64 | 2.64 | 53 | 0 |
| 1968 | 31 | 63 | 40.7 | 59 | 21.2 | 67 | 1.99 | 68 | 1 |
| 1967 | 39.8 | 15 | 49.7 | 12 | 29.8 | 17 | 2.17 | 62 | 0 |
| 1966 | 31.6 | 60 | 40.1 | 62 | 23.2 | 55 | 3.96 | 22 | 0 |
| 1965 | 33.5 | 49 | 43.3 | 43 | 23.8 | 51 | 3.06 | 40 | 0 |
| 1964 | 37 | 29 | 48.5 | 17 | 25.6 | 38 | 4.36 | 18 | 0 |
| 1963 | 32.9 | 52 | 42.8 | 46 | 23.1 | 58 | 1.68 | 71 | 0 |
| 1962 | 34.9 | 36 | 45 | 35 | 24.8 | 43 | 6.19 | 5 | 0 |
| 1961 | 29.5 | 71 | 39.3 | 65 | 19.6 | 73 | 3.82 | 25 | 0 |
| 1960 | 37.6 | 25 | 45.6 | 33 | 29.5 | 21 | 2.31 | 60 | 0 |
| 1959 | 34.9 | 36 | 45.7 | 31 | 24.1 | 48 | 0.99 | 76 | 0 |
| 1958 | 32.4 | 54 | 41.2 | 56 | 23.6 | 52 | 2.57 | 56 | 0 |
| 1957 | 32.1 | 57 | 41 | 58 | 23.2 | 55 | 2.03 | 66 | 0 |
| 1956 | 33 | 51 | 40.5 | 60 | 25.5 | 40 | 2.42 | 57 | 0 |
| 1955 | 33.6 | 46 | 42.3 | 48 | 24.9 | 41 | 0.55 | 77 | 0 |
| 1954 | 36 | 33 | 45.7 | 31 | 26.2 | 34 | 3.22 | 37 | 0 |
| 1953 | 41.3 | 8 | 51.3 | 7 | 31.3 | 12 | 3.22 | 37 | 0 |
| 1952 | 39.8 | 15 | 49.8 | 11 | 29.7 | 18 | 5.81 | 7 | 0 |
| 1951 | 39.5 | 17 | 50.6 | 8 | 28.3 | 24 | 1.45 | 74 | 0 |
| 1950 | 47.9 | 1 | 58.2 | 1 | 37.6 | 1 | 0 | ||
| 1949 | 42.8 | 5 | 52.9 | 5 | 32.7 | 5 | 5.06 | 14 | 0 |
| 1948 | 28.1 | 75 | 36.7 | 75 | 19.5 | 74 | 6.73 | 4 | 0 |
| 1947 | 42.4 | 6 | 52.3 | 6 | 32.4 | 6 | 5.25 | 13 | 0 |
Warmest, coldest, wettest and driest
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1950 | 47.9 |
| 2023 | 45.5 |
| 2006 | 43.9 |
| 1990 | 42.9 |
| 1949 | 42.8 |
| 1947 | 42.4 |
| 2020 | 41.5 |
| 1953 | 41.3 |
| 2007 | 40.5 |
| 2017 | 40.4 |
| More years share the last value | |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1977 | 22.8 |
| 1970 | 26.2 |
| 1982 | 27 |
| 1981 | 27.6 |
| 1948 | 28.1 |
| 1985 | 28.4 |
| 1994 | 29.2 |
| 1984 | 29.4 |
| 1961 | 29.5 |
| 2004 | 29.6 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1987 | 7.04 |
| 1978 | 6.99 |
| 1979 | 6.78 |
| 1948 | 6.73 |
| 1962 | 6.19 |
| 1976 | 5.93 |
| 1952 | 5.81 |
| 2024 | 5.64 |
| 1975 | 5.63 |
| 1999 | 5.50 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1981 | 0.53 |
| 1955 | 0.55 |
| 1959 | 0.99 |
| 2003 | 1.23 |
| 1951 | 1.45 |
| 2002 | 1.47 |
| 1992 | 1.61 |
| 1963 | 1.68 |
| 2023 | 1.80 |
| 2012 | 1.91 |
The hottest, coldest and wettest days
- Hottest day
- 66°F
- Coldest night
- 8°F
- ,
- Wettest day
- 1.79 in
Every month, season and year
Months
Seasons
Years
Georgetown, DE the day's answers
Every answer in words
- January 2026 brought 3.47 in of precipitation in Georgetown, DE, the wettest January since 2024, tied 32nd wettest of 78 (with 2000).
- The hottest day of January 2026 in Georgetown, DE: 66°F on Saturday 10 January 2026.
- The coldest night of January 2026 in Georgetown, DE: a low of 8°F on Saturday 31 January 2026 and Thursday 29 January 2026.
- The wettest day of January 2026 in Georgetown, DE: 1.79 in on Sunday 25 January 2026.