Grand Rapids, MI: 2025
: 2025 averaged 49.5°F in Grand Rapids, MI, the warmest year since 2024, tied 31st warmest of 131 (with 2001, 1999, 1973 and 1 other year).
2025
- Mean temperature
- 49.5°F
- Warmest since 2024
- 31st warmest of 131
- Precipitation
- 28.78 in
- Driest since 1996
- 23rd driest of 130
A normal year in Grand Rapids, MI (1991 to 2020): a mean temperature of 49°F, between 46.9°F and 51.3°F in eight years of ten and 39.84 in of precipitation, between 30.30 in and 46.48 in in eight years of ten.
- Normal range, 46.9 to 51.3°F
Every year, ranked, as a table
Every year in Grand Rapids, MI from 1892 to 2025, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.5 | 31 | 59 | 24 | 40 | 43 | 28.78 | 108 | 0 |
| 2024 | 52.2 | 4 | 61.3 | 3 | 43.1 | 3 | 36.90 | 44 | 0 |
| 2023 | 51.1 | 9 | 59.8 | 12 | 42.3 | 9 | 36.74 | 47 | 0 |
| 2022 | 48.9 | 47 | 57.8 | 55 | 40 | 43 | 37.73 | 36 | 0 |
| 2021 | 51 | 10 | 60.1 | 8 | 41.8 | 11 | 38.04 | 34 | 0 |
| 2020 | 50.2 | 16 | 59.2 | 18 | 41.3 | 17 | 37.44 | 38 | 0 |
| 2019 | 48.6 | 54 | 57 | 84 | 40.2 | 37 | 51.37 | 1 | 0 |
| 2018 | 49.7 | 26 | 58.2 | 43 | 41.3 | 17 | 44.45 | 12 | 0 |
| 2017 | 50.4 | 13 | 59.5 | 13 | 41.2 | 21 | 39.43 | 29 | 0 |
| 2016 | 51.3 | 7 | 60.2 | 7 | 42.4 | 8 | 46.29 | 6 | 0 |
| 2015 | 49.1 | 41 | 58.4 | 39 | 39.8 | 52 | 33.11 | 76 | 0 |
| 2014 | 46.7 | 116 | 55.6 | 116 | 37.7 | 108 | 40.24 | 25 | 0 |
| 2013 | 48.8 | 49 | 57.5 | 63 | 40 | 43 | 45.48 | 7 | 0 |
| 2012 | 52.9 | 1 | 62.6 | 1 | 43.1 | 3 | 33.85 | 70 | 0 |
| 2011 | 50 | 20 | 58.6 | 34 | 41.4 | 16 | 45.09 | 9 | 0 |
| 2010 | 51.3 | 7 | 60 | 9 | 42.6 | 7 | 35.87 | 53 | 0 |
| 2009 | 48.1 | 75 | 57 | 84 | 39.2 | 66 | 42.85 | 17 | 0 |
| 2008 | 48.3 | 67 | 57.4 | 70 | 39.3 | 63 | 48.80 | 2 | 0 |
| 2007 | 50.4 | 13 | 59.5 | 13 | 41.2 | 21 | 32.78 | 79 | 0 |
| 2006 | 50.3 | 15 | 59.1 | 21 | 41.6 | 13 | 44.39 | 13 | 0 |
| 2005 | 49.1 | 41 | 58.1 | 45 | 40.1 | 41 | 36.53 | 49 | 0 |
| 2004 | 48.5 | 58 | 57.4 | 70 | 39.6 | 56 | 39.32 | 31 | 0 |
| 2003 | 47 | 107 | 56.2 | 104 | 37.7 | 108 | 34.12 | 68 | 0 |
| 2002 | 48.7 | 50 | 57.4 | 70 | 39.9 | 47 | 29.48 | 105 | 0 |
| 2001 | 49.5 | 31 | 58.1 | 45 | 41 | 24 | 40.67 | 24 | 0 |
| 2000 | 48.1 | 75 | 56.8 | 89 | 39.4 | 61 | 43.11 | 16 | 0 |
| 1999 | 49.5 | 31 | 59.1 | 21 | 39.9 | 47 | 32.74 | 80 | 0 |
| 1998 | 51.6 | 5 | 60.5 | 6 | 42.8 | 5 | 30.37 | 93 | 0 |
| 1997 | 46.8 | 111 | 55.3 | 123 | 38.3 | 89 | 29.62 | 103 | 0 |
| 1996 | 46.3 | 119 | 55.3 | 123 | 37.4 | 117 | 27.55 | 116 | 0 |
| 1995 | 47.6 | 91 | 56.6 | 97 | 38.6 | 78 | 35.25 | 59 | 0 |
| 1994 | 47.5 | 94 | 57.3 | 75 | 37.8 | 105 | 46.58 | 4 | 0 |
| 1993 | 46.9 | 109 | 55.6 | 116 | 38.3 | 89 | 46.47 | 5 | 0 |
| 1992 | 47.2 | 103 | 55.9 | 111 | 38.5 | 81 | 42.36 | 19 | 0 |
| 1991 | 49.8 | 23 | 59.1 | 21 | 40.4 | 33 | 44.93 | 10 | 0 |
| 1990 | 49.4 | 36 | 58.7 | 31 | 40.2 | 37 | 42.56 | 18 | 0 |
| 1989 | 46.1 | 122 | 55.7 | 114 | 36.4 | 127 | 33.90 | 69 | 0 |
| 1988 | 47.9 | 82 | 58.1 | 45 | 37.6 | 111 | 36.37 | 51 | 0 |
| 1987 | 50 | 20 | 59.4 | 15 | 40.7 | 29 | 33.06 | 77 | 0 |
| 1986 | 47.7 | 88 | 56.6 | 97 | 38.8 | 75 | 47.53 | 3 | 0 |
| 1985 | 47.2 | 103 | 56 | 109 | 38.4 | 85 | 40.90 | 22 | 0 |
| 1984 | 48.4 | 62 | 57.7 | 57 | 39.1 | 68 | 28.68 | 110 | 0 |
| 1983 | 48.3 | 67 | 57.6 | 59 | 38.9 | 72 | 37.11 | 42 | 0 |
| 1982 | 48.1 | 75 | 57.5 | 63 | 38.7 | 77 | 36.96 | 43 | 0 |
| 1981 | 48.2 | 72 | 57.9 | 51 | 38.6 | 78 | 44.84 | 11 | 0 |
| 1980 | 47.4 | 98 | 56.7 | 94 | 38 | 98 | 36.90 | 44 | 0 |
| 1979 | 47.4 | 98 | 56.8 | 89 | 37.9 | 102 | 32.64 | 81 | 0 |
| 1978 | 45.7 | 128 | 55.9 | 111 | 35.6 | 130 | 36.53 | 49 | 0 |
| 1977 | 48.2 | 72 | 58 | 48 | 38.3 | 89 | 37.78 | 35 | 0 |
| 1976 | 46.4 | 118 | 57.5 | 63 | 35.3 | 131 | 30.57 | 91 | 0 |
| 1975 | 47.6 | 91 | 57.1 | 82 | 38 | 98 | 41.25 | 21 | 0 |
| 1974 | 46.1 | 122 | 55.4 | 121 | 36.8 | 122 | 36.82 | 46 | 0 |
| 1973 | 49.5 | 31 | 58.5 | 35 | 40.4 | 33 | 34.43 | 66 | 0 |
| 1972 | 45.6 | 129 | 54.5 | 126 | 36.8 | 122 | 37.38 | 39 | 0 |
| 1971 | 47.8 | 84 | 57.6 | 59 | 37.9 | 102 | 31.16 | 88 | 0 |
| 1970 | 46.9 | 109 | 56.1 | 107 | 37.6 | 111 | 43.51 | 15 | 0 |
| 1969 | 46 | 126 | 55.8 | 113 | 36.2 | 128 | 34.76 | 64 | 0 |
| 1968 | 47.4 | 98 | 57.2 | 78 | 37.6 | 111 | 36.14 | 52 | 0 |
| 1967 | 46.8 | 111 | 56.2 | 104 | 37.4 | 117 | 40.75 | 23 | 0 |
| 1966 | 47.8 | 84 | 58.2 | 43 | 37.5 | 115 | 37.13 | 41 | 0 |
| 1965 | 47.4 | 98 | 56.7 | 94 | 38.1 | 94 | 38.21 | 33 | 0 |
| 1964 | 48.6 | 54 | 58.7 | 31 | 38.5 | 81 | 32.28 | 83 | 0 |
| 1963 | 47.2 | 103 | 57.3 | 75 | 37.2 | 119 | 30.23 | 95 | 0 |
| 1962 | 47.5 | 94 | 57.2 | 78 | 37.8 | 105 | 22.77 | 129 | 0 |
| 1961 | 48.3 | 67 | 57.6 | 59 | 39.1 | 68 | 29.63 | 102 | 0 |
| 1960 | 47.4 | 98 | 56.8 | 89 | 38 | 98 | 28.11 | 114 | 0 |
| 1959 | 48.2 | 72 | 57.5 | 63 | 39 | 71 | 34.87 | 63 | 0 |
| 1958 | 46.8 | 111 | 56.7 | 94 | 36.8 | 122 | 27.33 | 118 | 0 |
| 1957 | 47.7 | 88 | 57 | 84 | 38.4 | 85 | 41.26 | 20 | 0 |
| 1956 | 47.8 | 84 | 57.2 | 78 | 38.4 | 85 | 27.08 | 120 | 0 |
| 1955 | 49.3 | 38 | 59 | 24 | 39.6 | 56 | 25.14 | 124 | 0 |
| 1954 | 48.5 | 58 | 57.9 | 51 | 39.1 | 68 | 35.87 | 53 | 0 |
| 1953 | 50.1 | 17 | 60 | 9 | 40.2 | 37 | 24.11 | 125 | 0 |
| 1952 | 48.5 | 58 | 58.3 | 41 | 38.8 | 75 | 30.14 | 97 | 0 |
| 1951 | 46.8 | 111 | 56 | 109 | 37.6 | 111 | 37.38 | 39 | 0 |
| 1950 | 46.2 | 120 | 55.6 | 116 | 36.8 | 122 | 35.52 | 56 | 0 |
| 1949 | 49.6 | 29 | 59.4 | 15 | 39.9 | 47 | 28.44 | 113 | 0 |
| 1948 | 47.5 | 94 | 57.6 | 59 | 37.5 | 115 | 31.94 | 85 | 1 |
| 1947 | 47.6 | 91 | 56.8 | 89 | 38.3 | 89 | 34.21 | 67 | 2 |
| 1946 | 49.2 | 40 | 60 | 9 | 38.3 | 89 | 25.28 | 123 | 0 |
| 1945 | 46.8 | 111 | 56.5 | 100 | 37 | 120 | 32.96 | 78 | 0 |
| 1944 | 47.8 | 84 | 57.5 | 63 | 38 | 98 | 23.46 | 128 | 0 |
| 1943 | 45.8 | 127 | 55.5 | 119 | 36.2 | 128 | 25.84 | 121 | 0 |
| 1942 | 47.5 | 94 | 56.9 | 87 | 38.1 | 94 | 40.16 | 26 | 0 |
| 1941 | 49.1 | 41 | 59 | 24 | 39.2 | 66 | 33.16 | 75 | 0 |
| 1940 | 47.9 | 82 | 55.7 | 114 | 40.2 | 37 | 30.51 | 92 | 0 |
| 1939 | 50.6 | 12 | 59.3 | 17 | 41.9 | 10 | 32.49 | 82 | 0 |
| 1938 | 51 | 10 | 59.2 | 18 | 42.7 | 6 | 35.43 | 57 | 0 |
| 1937 | 49 | 44 | 57.2 | 78 | 40.8 | 27 | 30.99 | 90 | 0 |
| 1936 | 48.6 | 54 | 57.4 | 70 | 39.8 | 52 | 29.67 | 101 | 0 |
| 1935 | 48.4 | 62 | 56.3 | 103 | 40.6 | 30 | 34.99 | 62 | 0 |
| 1934 | 49.4 | 36 | 58.3 | 41 | 40.6 | 30 | 25.30 | 122 | 0 |
| 1933 | 50.1 | 17 | 58.5 | 35 | 41.7 | 12 | 33.23 | 74 | 0 |
| 1932 | 49.7 | 26 | 58 | 48 | 41.3 | 17 | 31.37 | 86 | 0 |
| 1931 | 52.3 | 3 | 60.7 | 4 | 43.9 | 2 | 28.48 | 112 | 0 |
| 1930 | 49.8 | 23 | 58.5 | 35 | 41.1 | 23 | 20.92 | 130 | 0 |
| 1929 | 47 | 107 | 55.5 | 119 | 38.6 | 78 | 32.21 | 84 | 0 |
| 1928 | 48.4 | 62 | 56.4 | 102 | 40.4 | 33 | 37.62 | 37 | 0 |
| 1927 | 49.3 | 38 | 57.7 | 57 | 40.8 | 27 | 30.28 | 94 | 0 |
| 1926 | 46.5 | 117 | 54.9 | 125 | 38.1 | 94 | 33.60 | 71 | 0 |
| 1925 | 48.3 | 67 | 56.8 | 89 | 39.7 | 55 | 27.18 | 119 | 0 |
| 1924 | 46.1 | 122 | 54.5 | 126 | 37.7 | 108 | 28.53 | 111 | 0 |
| 1923 | 48.4 | 62 | 57.3 | 75 | 39.6 | 56 | 27.52 | 117 | 0 |
| 1922 | 50.1 | 17 | 58.7 | 31 | 41.5 | 14 | 35.15 | 61 | 0 |
| 1921 | 52.4 | 2 | 60.7 | 4 | 44 | 1 | 39.98 | 27 | 0 |
| 1920 | 48 | 79 | 56.6 | 97 | 39.4 | 61 | 30.01 | 98 | 0 |
| 1919 | 49.6 | 29 | 57.9 | 51 | 41.3 | 17 | 30.20 | 96 | 0 |
| 1918 | 48.3 | 67 | 57.1 | 82 | 39.5 | 59 | 31.10 | 89 | 0 |
| 1917 | 44.8 | 131 | 53 | 131 | 36.5 | 126 | 33.45 | 72 | 0 |
| 1916 | 48 | 79 | 56.5 | 100 | 39.5 | 59 | 38.58 | 32 | 0 |
| 1915 | 48.1 | 75 | 56.2 | 104 | 40 | 43 | 28.93 | 106 | 0 |
| 1914 | 48.4 | 62 | 56.9 | 87 | 39.9 | 47 | 29.83 | 99 | 0 |
| 1913 | 49.9 | 22 | 58.8 | 28 | 41 | 24 | 23.68 | 126 | 0 |
| 1912 | 46.1 | 122 | 54.4 | 128 | 37.8 | 105 | 35.20 | 60 | 0 |
| 1911 | 49.7 | 26 | 57.9 | 51 | 41.5 | 14 | 45.11 | 8 | 0 |
| 1910 | 48.7 | 50 | 57.5 | 63 | 39.8 | 52 | 23.53 | 127 | 0 |
| 1909 | 47.7 | 88 | 56.1 | 107 | 39.3 | 63 | 39.71 | 28 | 0 |
| 1908 | 49 | 44 | 58 | 48 | 40.1 | 41 | 31.17 | 87 | 0 |
| 1907 | 46.2 | 120 | 54.4 | 128 | 37.9 | 102 | 33.39 | 73 | 0 |
| 1906 | 48.9 | 47 | 57.4 | 70 | 40.3 | 36 | 28.89 | 107 | 0 |
| 1905 | 47.2 | 103 | 55.4 | 121 | 38.9 | 72 | 44.36 | 14 | 0 |
| 1904 | 45.3 | 130 | 53.6 | 130 | 37 | 120 | 27.93 | 115 | 0 |
| 1903 | 48 | 79 | 57.5 | 63 | 38.1 | 94 | 35.60 | 55 | 16 |
| 1902 | 48.7 | 50 | 58.5 | 35 | 38.5 | 81 | 39.36 | 30 | 23 |
| 1901 | 48.5 | 58 | 57.8 | 55 | 39.3 | 63 | 36.67 | 48 | 2 |
| 1900 | 49.8 | 23 | 59.2 | 18 | 40.5 | 32 | 35.30 | 58 | 2 |
| 1899 | 48.6 | 54 | 58.8 | 28 | 38.5 | 81 | 29.55 | 104 | 3 |
| 1898 | 48.7 | 50 | 58.9 | 27 | 38.4 | 85 | 34.61 | 65 | 6 |
| 1897 | 49 | 44 | 58.8 | 28 | 38.9 | 72 | 28.77 | 109 | 16 |
| 1896 | 49.5 | 31 | 58.4 | 39 | 39.9 | 47 | 29.72 | 100 | 29 |
| 1895 | 259 | ||||||||
| 1894 | 51.5 | 6 | 61.5 | 2 | 41 | 24 | 27 | ||
| 1893 | 211 | ||||||||
| 1892 | 215 |
Warmest, coldest, wettest and driest
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 2012 | 52.9 |
| 1921 | 52.4 |
| 1931 | 52.3 |
| 2024 | 52.2 |
| 1998 | 51.6 |
| 1894 | 51.5 |
| 2016 | 51.3 |
| 2010 | 51.3 |
| 2023 | 51.1 |
| 2021 | 51 |
| More years share the last value | |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1917 | 44.8 |
| 1904 | 45.3 |
| 1972 | 45.6 |
| 1978 | 45.7 |
| 1943 | 45.8 |
| 1969 | 46 |
| 1989 | 46.1 |
| 1974 | 46.1 |
| 1924 | 46.1 |
| 1912 | 46.1 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 2019 | 51.37 |
| 2008 | 48.80 |
| 1986 | 47.53 |
| 1994 | 46.58 |
| 1993 | 46.47 |
| 2016 | 46.29 |
| 2013 | 45.48 |
| 1911 | 45.11 |
| 2011 | 45.09 |
| 1991 | 44.93 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1930 | 20.92 |
| 1962 | 22.77 |
| 1944 | 23.46 |
| 1910 | 23.53 |
| 1913 | 23.68 |
| 1953 | 24.11 |
| 1955 | 25.14 |
| 1946 | 25.28 |
| 1934 | 25.30 |
| 1943 | 25.84 |
The hottest, coldest and wettest days
- Hottest day
- 95°F
- Coldest night
- -6°F
- Wettest day
- 1.42 in
Month by month
| Month | Mean temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| January | 22.2°F 51st coldest of 128 | 1.02 in 18th driest of 130 |
| February | 24.5°F 62nd coldest of 130 | 0.89 in 23rd driest of 130 |
| March | 40.5°F 14th warmest of 131 | 3.87 in 16th wettest of 129 |
| April | 48.1°F 41st warmest of 130 | 2.77 in 59th driest of 129 |
| May | 57°F 51st coldest of 131 | 3.35 in 63rd wettest of 131 |
| June | 71.2°F 9th warmest of 132 | 2.58 in 50th driest of 131 |
| July | 75°F 17th warmest of 132 | 2.62 in 62nd driest of 131 |
| August | 70.2°F 64th coldest of 132 | 1.63 in 32nd driest of 131 |
| September | 65.1°F 34th warmest of 133 | 2.44 in 51st driest of 131 |
| October | 53.9°F 27th warmest of 132 | 3.20 in 50th wettest of 131 |
| November | 38.7°F 58th coldest of 129 | 1.50 in 21st driest of 130 |
| December | 26°F 36th coldest of 130 | 2.91 in 40th wettest of 131 |
Hot days and freezes
- Grand Rapids, MI has had 15 days at 90°F or above in 2025 through 31 December, the most by that date since 2020, tied 42nd most of 131 (with 2005, 2002, 1940 and 2 other years).
- Grand Rapids, MI has had 138 freezing nights (a low of 32°F or below) in 2025 through 31 December, the most by that date since 2022, tied 67th most of 131 (with 2008, 1963, 1941 and 2 other years).
- The first freeze of fall 2025 in Grand Rapids, MI came on Saturday 25 October 2025, the earliest since 2023, tied 104th earliest of 131 (with 2013).
- The last freeze of spring 2025 in Grand Rapids, MI came on Thursday 17 April 2025, the latest since 2024, 115th latest of 131.
Daily records set
| Date | Record | Value | Before | Check |
|---|---|---|---|---|
| Coldest night | 1°F | 2°F 2005 | Provisional |
- Daily records set and not listed
- 0
Every month, season and year
Months
Seasons
Years
- 2025
- 2026
Grand Rapids, MI the day's answers
Every answer in words
- 2025 brought 28.78 in of precipitation in Grand Rapids, MI, the driest year since 1996, 23rd driest of 130.
- The hottest day of 2025 in Grand Rapids, MI: 95°F on Monday 23 June 2025.
- The coldest night of 2025 in Grand Rapids, MI: a low of -6°F on Wednesday 22 January 2025.
- The wettest day of 2025 in Grand Rapids, MI: 1.42 in on Wednesday 2 April 2025.