Lewiston, ID: 2026
: 2026 so far averaged 58.5°F in Lewiston, ID, the warmest 1 January to 9 October since 2025, tied 15th warmest of 132 (with 1931).
2026 so far, to
- Mean temperature
- 58.5°F
- Warmest since 2025
- 15th warmest of 132
- Precipitation
- 10.72 in
- Wettest since 2022
- 42nd wettest of 132
A normal 1 January to 9 October in Lewiston, ID (1991 to 2020): a mean temperature of 57.3°F, between 55.7°F and 58.4°F in eight years of ten and 10.27 in of precipitation, between 6.77 in and 11.66 in in eight years of ten.
- Normal range, 55.7 to 58.4°F
Every year, ranked, as a table
Every 1 January to 9 October in Lewiston, ID from 1881 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58.5 | 15 | 70 | 31 | 47 | 11 | 10.72 | 42 | 0 |
| 2025 | 59.3 | 7 | 70.9 | 16 | 47.7 | 3 | 6.86 | 119 | 0 |
| 2024 | 59.1 | 9 | 70.7 | 18 | 47.5 | 6 | 7.52 | 110 | 0 |
| 2023 | 59.2 | 8 | 70.7 | 18 | 47.7 | 3 | 6.71 | 123 | 0 |
| 2022 | 57.9 | 32 | 69.1 | 52 | 46.7 | 13 | 11.17 | 32 | 0 |
| 2021 | 59.5 | 6 | 71.5 | 9 | 47.6 | 5 | 4.31 | 132 | 0 |
| 2020 | 58.3 | 20 | 70 | 31 | 46.7 | 13 | 11.11 | 35 | 0 |
| 2019 | 56.2 | 78 | 67.1 | 94 | 45.4 | 46 | 10.58 | 48 | 0 |
| 2018 | 58.3 | 20 | 69.7 | 40 | 46.9 | 12 | 9.95 | 60 | 0 |
| 2017 | 56.6 | 62 | 67.9 | 78 | 45.4 | 46 | 11.03 | 37 | 1 |
| 2016 | 58.8 | 12 | 70.4 | 22 | 47.2 | 9 | 10.74 | 41 | 0 |
| 2015 | 60.2 | 3 | 72.2 | 5 | 48.2 | 2 | 6.84 | 120 | 0 |
| 2014 | 58.1 | 25 | 69.6 | 42 | 46.5 | 20 | 7.92 | 104 | 0 |
| 2013 | 58.1 | 25 | 69.8 | 38 | 46.4 | 22 | 8.04 | 102 | 0 |
| 2012 | 57.7 | 36 | 69.5 | 45 | 45.8 | 36 | 11.28 | 30 | 0 |
| 2011 | 55.4 | 100 | 66.4 | 107 | 44.5 | 77 | 11.37 | 28 | 0 |
| 2010 | 57 | 51 | 68.1 | 72 | 46 | 29 | 11.12 | 34 | 0 |
| 2009 | 56.7 | 59 | 68.1 | 72 | 45.2 | 54 | 8.98 | 73 | 0 |
| 2008 | 56.2 | 78 | 67.9 | 78 | 44.6 | 72 | 6.07 | 127 | 0 |
| 2007 | 57.5 | 38 | 69.2 | 49 | 45.8 | 36 | 4.90 | 131 | 0 |
| 2006 | 58.4 | 17 | 70.2 | 25 | 46.6 | 17 | 8.74 | 82 | 0 |
| 2005 | 57.5 | 38 | 69.2 | 49 | 45.8 | 36 | 8.55 | 87 | 0 |
| 2004 | 58 | 28 | 69.3 | 47 | 46.7 | 13 | 10.66 | 44 | 0 |
| 2003 | 58.2 | 24 | 69.7 | 40 | 46.7 | 13 | 11.60 | 24 | 0 |
| 2002 | 55.9 | 87 | 67 | 97 | 44.7 | 69 | 8.17 | 98 | 0 |
| 2001 | 56.4 | 69 | 68 | 75 | 44.8 | 66 | 6.78 | 121 | 0 |
| 2000 | 56.4 | 69 | 67.4 | 90 | 45.4 | 46 | 10.90 | 39 | 0 |
| 1999 | 55.8 | 90 | 67 | 97 | 44.5 | 77 | 7.82 | 105 | 0 |
| 1998 | 58.3 | 20 | 69.3 | 47 | 47.2 | 9 | 13.57 | 7 | 0 |
| 1997 | 56.2 | 78 | 66.7 | 102 | 45.8 | 36 | 12.18 | 15 | 0 |
| 1996 | 55 | 109 | 66.1 | 116 | 43.9 | 93 | 11.44 | 26 | 1 |
| 1995 | 55.7 | 95 | 66.2 | 113 | 45.3 | 50 | 12.53 | 14 | 6 |
| 1994 | 58.4 | 17 | 70.3 | 24 | 46.6 | 17 | 6.66 | 124 | 0 |
| 1993 | 54.1 | 124 | 64.7 | 129 | 43.5 | 102 | 11.27 | 31 | 0 |
| 1992 | 58.4 | 17 | 70.2 | 25 | 46.6 | 17 | 8.66 | 85 | 0 |
| 1991 | 56.6 | 62 | 68.2 | 71 | 45 | 60 | 8.76 | 80 | 0 |
| 1990 | 59.9 | 4 | 71.1 | 13 | 48.8 | 1 | 8.52 | 89 | 0 |
| 1989 | 56.4 | 69 | 67.1 | 94 | 45.8 | 36 | 12.13 | 16 | 0 |
| 1988 | 57 | 51 | 68.8 | 57 | 45.2 | 54 | 7.68 | 107 | 0 |
| 1987 | 58 | 28 | 69.8 | 38 | 46.2 | 25 | 7.97 | 103 | 0 |
| 1986 | 57.3 | 44 | 68.4 | 68 | 46.2 | 25 | 8.26 | 96 | 0 |
| 1985 | 54.4 | 117 | 65.8 | 121 | 43 | 110 | 8.37 | 92 | 0 |
| 1984 | 56.3 | 74 | 68 | 75 | 44.6 | 72 | 8.65 | 86 | 0 |
| 1983 | 57 | 51 | 68.6 | 61 | 45.3 | 50 | 10.65 | 45 | 0 |
| 1982 | 55.3 | 104 | 66.4 | 107 | 44.2 | 87 | 9.45 | 68 | 0 |
| 1981 | 56.6 | 62 | 68.1 | 72 | 45.1 | 58 | 10.70 | 43 | 0 |
| 1980 | 55.3 | 104 | 66.2 | 113 | 44.3 | 84 | 10.79 | 40 | 0 |
| 1979 | 55.4 | 100 | 66.8 | 101 | 43.9 | 93 | 8.17 | 98 | 0 |
| 1978 | 56.2 | 78 | 66.4 | 107 | 45.9 | 31 | 12.65 | 13 | 0 |
| 1977 | 56.4 | 69 | 67.6 | 83 | 45.3 | 50 | 8.08 | 100 | 0 |
| 1976 | 55.9 | 87 | 67.5 | 87 | 44.3 | 84 | 8.80 | 79 | 0 |
| 1975 | 55 | 109 | 65.9 | 118 | 44.1 | 88 | 11.13 | 33 | 0 |
| 1974 | 56.3 | 74 | 68.3 | 69 | 44.4 | 79 | 7.15 | 115 | 0 |
| 1973 | 56.9 | 56 | 69.4 | 46 | 44.4 | 79 | 5.02 | 130 | 0 |
| 1972 | 55.8 | 90 | 67.5 | 87 | 44 | 90 | 11.32 | 29 | 0 |
| 1971 | 55.8 | 90 | 67.6 | 83 | 44 | 90 | 11.90 | 22 | 0 |
| 1970 | 56.1 | 83 | 67.6 | 83 | 44.7 | 69 | 13.28 | 10 | 0 |
| 1969 | 54.8 | 113 | 66.4 | 107 | 43.1 | 108 | 12.07 | 20 | 0 |
| 1968 | 56.3 | 74 | 67.6 | 83 | 45 | 60 | 8.76 | 80 | 0 |
| 1967 | 58 | 28 | 70.1 | 27 | 45.9 | 31 | 8.53 | 88 | 0 |
| 1966 | 56.6 | 62 | 68.8 | 57 | 44.4 | 79 | 5.76 | 128 | 0 |
| 1965 | 55.2 | 107 | 67 | 97 | 43.3 | 105 | 9.80 | 63 | 0 |
| 1964 | 54.2 | 120 | 65.5 | 125 | 42.9 | 111 | 9.51 | 67 | 0 |
| 1963 | 55.7 | 95 | 67.3 | 92 | 44 | 90 | 7.26 | 113 | 0 |
| 1962 | 54.6 | 115 | 66.3 | 112 | 42.9 | 111 | 8.74 | 82 | 0 |
| 1961 | 57.2 | 48 | 69.1 | 52 | 45.3 | 50 | 9.16 | 72 | 0 |
| 1960 | 54.3 | 118 | 66.6 | 104 | 42 | 120 | 10.06 | 55 | 0 |
| 1959 | 54.2 | 120 | 65.8 | 121 | 42.7 | 114 | 10.60 | 46 | 0 |
| 1958 | 57.9 | 32 | 69.9 | 33 | 45.8 | 36 | 9.90 | 61 | 0 |
| 1957 | 53.5 | 128 | 65.1 | 126 | 42 | 120 | 10.53 | 50 | 0 |
| 1956 | 54.2 | 120 | 66.4 | 107 | 41.9 | 122 | 13.53 | 8 | 0 |
| 1955 | 52.3 | 132 | 64.5 | 131 | 40.1 | 132 | 8.90 | 76 | 0 |
| 1954 | 53.7 | 127 | 65.9 | 118 | 41.5 | 127 | 8.82 | 78 | 0 |
| 1953 | 56.1 | 83 | 68.3 | 69 | 43.9 | 93 | 10.57 | 49 | 0 |
| 1952 | 55.3 | 104 | 67.9 | 78 | 42.8 | 113 | 8.97 | 74 | 0 |
| 1951 | 54.9 | 111 | 68 | 75 | 41.8 | 123 | 7.48 | 111 | 0 |
| 1950 | 52.4 | 131 | 64.1 | 132 | 40.6 | 131 | 12.79 | 12 | 0 |
| 1949 | 53.8 | 126 | 66.1 | 116 | 41.4 | 128 | 7.66 | 108 | 0 |
| 1948 | 53.4 | 129 | 64.6 | 130 | 42.1 | 119 | 13.32 | 9 | 0 |
| 1947 | 56.5 | 68 | 68.5 | 64 | 44.4 | 79 | 9.52 | 66 | 1 |
| 1946 | 57.4 | 43 | 71.5 | 9 | 43.4 | 104 | 10.39 | 51 | 1 |
| 1945 | 57 | 51 | 70.8 | 17 | 43.3 | 105 | 10.03 | 57 | 0 |
| 1944 | 57.3 | 44 | 71.9 | 7 | 42.7 | 114 | 7.12 | 116 | 0 |
| 1943 | 55.8 | 90 | 69.9 | 33 | 41.7 | 126 | 8.47 | 91 | 2 |
| 1942 | 56.1 | 83 | 69.9 | 33 | 42.3 | 118 | 10.60 | 46 | 0 |
| 1941 | 58.3 | 20 | 70.5 | 21 | 46.1 | 27 | 15.24 | 3 | 0 |
| 1940 | 60.3 | 2 | 73.1 | 2 | 47.4 | 8 | 17.04 | 2 | 0 |
| 1939 | 59.1 | 9 | 72.9 | 3 | 45.4 | 46 | 6.87 | 118 | 0 |
| 1938 | 59.1 | 9 | 72.8 | 4 | 45.5 | 45 | 9.70 | 65 | 0 |
| 1937 | 55.4 | 100 | 69.1 | 52 | 41.8 | 123 | 9.99 | 58 | 0 |
| 1936 | 57.2 | 48 | 71.1 | 13 | 43.2 | 107 | 7.41 | 112 | 0 |
| 1935 | 57.5 | 38 | 71.8 | 8 | 43.1 | 108 | 5.17 | 129 | 0 |
| 1934 | 60.8 | 1 | 75.3 | 1 | 46.4 | 22 | 8.52 | 89 | 0 |
| 1933 | 101 | ||||||||
| 1932 | 56.6 | 62 | 68.5 | 64 | 44.8 | 66 | 8.08 | 100 | 0 |
| 1931 | 58.5 | 15 | 71 | 15 | 46.1 | 27 | 9.19 | 71 | 0 |
| 1930 | 56.6 | 62 | 68.7 | 60 | 44.6 | 72 | 9.73 | 64 | 0 |
| 1929 | 54.2 | 120 | 66.5 | 105 | 41.8 | 123 | 8.85 | 77 | 1 |
| 1928 | 57.5 | 38 | 69.9 | 33 | 45.2 | 54 | 8.18 | 97 | 0 |
| 1927 | 56.2 | 78 | 67.4 | 90 | 45 | 60 | 12.13 | 16 | 0 |
| 1926 | 58.8 | 12 | 71.2 | 12 | 46.4 | 22 | 11.38 | 27 | 0 |
| 1925 | 59.9 | 4 | 72.2 | 5 | 47.5 | 6 | 9.30 | 69 | 0 |
| 1924 | 57.5 | 38 | 70.4 | 22 | 44.6 | 72 | 6.18 | 126 | 0 |
| 1923 | 57 | 51 | 69.2 | 49 | 44.9 | 63 | 10.13 | 54 | 0 |
| 1922 | 56.3 | 74 | 68.6 | 61 | 43.9 | 93 | 7.17 | 114 | 0 |
| 1921 | 56.8 | 57 | 69 | 55 | 44.7 | 69 | 8.32 | 93 | 0 |
| 1920 | 55.6 | 98 | 67.2 | 93 | 43.9 | 93 | 11.68 | 23 | 0 |
| 1919 | 57.3 | 44 | 70.1 | 27 | 44.4 | 79 | 7.61 | 109 | 0 |
| 1918 | 57.6 | 37 | 70.1 | 27 | 45.2 | 54 | 10.21 | 53 | 0 |
| 1917 | 55.4 | 100 | 67.1 | 94 | 43.7 | 98 | 10.26 | 52 | 0 |
| 1916 | 52.9 | 130 | 64.8 | 128 | 41 | 130 | 14.26 | 6 | 0 |
| 1915 | 57.9 | 32 | 69.9 | 33 | 45.9 | 31 | 12.01 | 21 | 1 |
| 1914 | 58.1 | 25 | 70.1 | 27 | 46 | 29 | 8.30 | 94 | 0 |
| 1913 | 54.1 | 124 | 65.7 | 123 | 42.5 | 117 | 14.27 | 5 | 0 |
| 1912 | 55.1 | 108 | 66.5 | 105 | 43.6 | 99 | 12.98 | 11 | 0 |
| 1911 | 55.7 | 95 | 67.8 | 81 | 43.6 | 99 | 6.78 | 121 | 0 |
| 1910 | 56.4 | 69 | 68.5 | 64 | 44.3 | 84 | 10.05 | 56 | 0 |
| 1909 | 55.5 | 99 | 66.9 | 100 | 44.1 | 88 | 11.04 | 36 | 0 |
| 1908 | 56.8 | 57 | 68.6 | 61 | 45.1 | 58 | 8.67 | 84 | 1 |
| 1907 | 54.6 | 115 | 65.6 | 124 | 43.6 | 99 | 12.11 | 19 | 0 |
| 1906 | 57.8 | 35 | 69.6 | 42 | 45.9 | 31 | 8.28 | 95 | 0 |
| 1905 | 57.3 | 44 | 68.9 | 56 | 45.8 | 36 | 11.51 | 25 | 0 |
| 1904 | 58 | 28 | 69.6 | 42 | 46.5 | 20 | 12.12 | 18 | 0 |
| 1903 | 56.7 | 59 | 67.8 | 81 | 45.6 | 44 | 9.26 | 70 | 0 |
| 1902 | 56.1 | 83 | 67.5 | 87 | 44.6 | 72 | 9.87 | 62 | 0 |
| 1901 | 57.2 | 48 | 68.8 | 57 | 45.7 | 43 | 8.91 | 75 | 0 |
| 1900 | 123 | ||||||||
| 1899 | 54.9 | 111 | 65 | 127 | 44.8 | 66 | 7.12 | 116 | 1 |
| 1898 | 58.6 | 14 | 71.3 | 11 | 45.9 | 31 | 7.80 | 106 | 19 |
| 1897 | 48 | ||||||||
| 1896 | 57 | ||||||||
| 1895 | 55.9 | 87 | 70.7 | 18 | 41.1 | 129 | 9.96 | 59 | 1 |
| 1894 | 31 | ||||||||
| 1885 | 56.7 | 59 | 68.5 | 64 | 44.9 | 63 | 14.60 | 4 | 0 |
| 1884 | 54.8 | 113 | 66.2 | 113 | 43.5 | 102 | 17.08 | 1 | 0 |
| 1883 | 54.3 | 118 | 65.9 | 118 | 42.7 | 114 | 11.01 | 38 | 5 |
| 1882 | 55.8 | 90 | 66.7 | 102 | 44.9 | 63 | 6.58 | 125 | 0 |
| 1881 | 243 |
Warmest, coldest, wettest and driest
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1934 | 60.8 |
| 1940 | 60.3 |
| 2015 | 60.2 |
| 1990 | 59.9 |
| 1925 | 59.9 |
| 2021 | 59.5 |
| 2025 | 59.3 |
| 2023 | 59.2 |
| 2024 | 59.1 |
| 1939 | 59.1 |
| More years share the last value | |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1955 | 52.3 |
| 1950 | 52.4 |
| 1916 | 52.9 |
| 1948 | 53.4 |
| 1957 | 53.5 |
| 1954 | 53.7 |
| 1949 | 53.8 |
| 1993 | 54.1 |
| 1913 | 54.1 |
| 1964 | 54.2 |
| More years share the last value | |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1884 | 17.08 |
| 1940 | 17.04 |
| 1941 | 15.24 |
| 1885 | 14.60 |
| 1913 | 14.27 |
| 1916 | 14.26 |
| 1998 | 13.57 |
| 1956 | 13.53 |
| 1948 | 13.32 |
| 1970 | 13.28 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 2021 | 4.31 |
| 2007 | 4.90 |
| 1973 | 5.02 |
| 1935 | 5.17 |
| 1966 | 5.76 |
| 2008 | 6.07 |
| 1924 | 6.18 |
| 1882 | 6.58 |
| 1994 | 6.66 |
| 2023 | 6.71 |
The hottest, coldest and wettest days
- Hottest day
- 106°F
- Coldest night
- 17°F
- Wettest day
- 0.86 in
Month by month
| Month | Mean temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| January | 37.2°F 31st warmest of 136 | 0.56 in 21st driest of 136 |
| February | 41.3°F 27th warmest of 137 | 2.08 in 12th wettest of 137 |
| March | 46.9°F 33rd warmest of 136 | 2.81 in 6th wettest of 137 |
| April | 52.3°F 57th warmest of 137 | 2.24 in 9th wettest of 137 |
| May | 62.5°F 19th warmest of 136 | 0.77 in 30th driest of 137 |
| June | 67°F 59th warmest of 136 | 0.53 in 22nd driest of 136 |
| July | 77.3°F 36th warmest of 133 | 0.01 in 8th driest of 134 |
| August | 75.9°F 34th warmest of 134 | 0.09 in 37th driest of 135 |
| September | 63.3°F 47th coldest of 133 | 1.63 in 14th wettest of 134 |
| October so far | 63.5°F 9th warmest of 133 | a trace 23rd driest of 134 |
Hot days and freezes
- Lewiston, ID has had 46 days at 90°F or above in 2026 through 9 October, the most by that date since 2025, tied 64th most of 132 (with 1994, 1986, 1982 and 2 other years).
- Lewiston, ID has had 5 days at 100°F or above in 2026 through 9 October, the most by that date since 2025, tied 86th most of 132 (with 2019, 2016, 1986 and 7 other years).
- Lewiston, ID has had 37 freezing nights (a low of 32°F or below) in 2026 through 9 October, the most by that date since 2025, tied 114th most of 132 (with 1902).
- The last freeze of spring 2026 in Lewiston, ID came on Saturday 25 April 2026, the latest since 2019, 29th latest of 134.
Every month, season and year
Months
Seasons
Years
- 2025
- 2026
Lewiston, ID the day's answers
Every answer in words
- 2026 so far brought 10.72 in of precipitation in Lewiston, ID, the wettest 1 January to 9 October since 2022, 42nd wettest of 132.
- The hottest day of 2026 so far in Lewiston, ID: 106°F on Friday 21 August 2026.
- The coldest night of 2026 so far in Lewiston, ID: a low of 17°F on Sunday 25 January 2026.
- The wettest day of 2026 so far in Lewiston, ID: 0.86 in on Wednesday 4 March 2026.
About these figures
- Daily records set and not listed
- 0