Topeka, KS: 2026
: 2026 so far averaged 62.5°F in Topeka, KS, the warmest 1 January to 9 October since 2012, tied 2nd warmest of 139 (with 1934).
2026 so far, to
- Mean temperature
- 62.5°F
- Warmest since 2012
- 2nd warmest of 139
- Precipitation
- 36.47 in
- Wettest since 2019
- 23rd wettest of 139
A normal 1 January to 9 October in Topeka, KS (1991 to 2020): a mean temperature of 59.3°F, between 57.8°F and 61.5°F in eight years of ten and 31.95 in of precipitation, between 23.36 in and 41.61 in in eight years of ten.
- Normal range, 57.8 to 61.5°F
Every year, ranked, as a table
Every 1 January to 9 October in Topeka, KS from 1887 to 2026, ranked: the mean temperature, the mean high and the mean low from the warmest, the precipitation from the wettest; a year missing more than a tenth of its days is not ranked.
| Year | Mean, °F | Rank | High, °F | Rank | Low, °F | Rank | Precipitation, in | Rank | Days missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.5 | 2 | 74.2 | 5 | 50.8 | 5 | 36.47 | 23 | 0 |
| 2025 | 58.8 | 69 | 70.2 | 49 | 47.4 | 77 | 27.20 | 80 | 0 |
| 2024 | 62.1 | 6 | 74.3 | 4 | 49.9 | 16 | 26.71 | 88 | 0 |
| 2023 | 61.9 | 8 | 74.7 | 3 | 49.2 | 31 | 21.79 | 123 | 0 |
| 2022 | 60.4 | 22 | 72.7 | 13 | 48.1 | 65 | 27.19 | 81 | 0 |
| 2021 | 59.9 | 33 | 70.7 | 38 | 49.2 | 31 | 30.68 | 58 | 0 |
| 2020 | 59.9 | 33 | 70.7 | 38 | 49.2 | 31 | 32.20 | 47 | 0 |
| 2019 | 59 | 66 | 69.1 | 82 | 49 | 38 | 44.91 | 4 | 0 |
| 2018 | 60.6 | 20 | 72.3 | 18 | 49 | 38 | 25.10 | 99 | 0 |
| 2017 | 61.5 | 13 | 72.7 | 13 | 50.3 | 10 | 36.23 | 24 | 0 |
| 2016 | 61.6 | 11 | 72.6 | 15 | 50.6 | 7 | 41.43 | 9 | 0 |
| 2015 | 59.3 | 49 | 70.5 | 41 | 48.2 | 63 | 40.79 | 11 | 0 |
| 2014 | 58.3 | 82 | 70.1 | 55 | 46.5 | 101 | 26.30 | 91 | 0 |
| 2013 | 59.1 | 62 | 70.2 | 49 | 48 | 67 | 28.78 | 65 | 0 |
| 2012 | 63.9 | 1 | 76.8 | 1 | 51 | 4 | 20.28 | 130 | 0 |
| 2011 | 59.8 | 35 | 71.4 | 29 | 48.1 | 65 | 24.39 | 106 | 0 |
| 2010 | 59.8 | 35 | 70 | 58 | 49.7 | 19 | 33.74 | 37 | 0 |
| 2009 | 58.3 | 82 | 69.5 | 72 | 47.1 | 84 | 35.17 | 30 | 0 |
| 2008 | 57.5 | 95 | 68.3 | 98 | 46.7 | 93 | 33.24 | 42 | 0 |
| 2007 | 60.9 | 16 | 71.5 | 25 | 50.2 | 12 | 31.70 | 52 | 0 |
| 2006 | 61.8 | 9 | 73.7 | 8 | 49.8 | 17 | 27.08 | 84 | 0 |
| 2005 | 60.1 | 28 | 70.8 | 36 | 49.3 | 29 | 45.20 | 3 | 0 |
| 2004 | 57.9 | 88 | 68.7 | 93 | 47.2 | 82 | 33.57 | 39 | 0 |
| 2003 | 58.8 | 69 | 70.4 | 44 | 47.1 | 84 | 26.01 | 93 | 0 |
| 2002 | 60.4 | 22 | 72.2 | 20 | 48.6 | 47 | 24.61 | 102 | 0 |
| 2001 | 59.3 | 49 | 70 | 58 | 48.6 | 47 | 40.08 | 15 | 0 |
| 2000 | 61.4 | 14 | 73.2 | 10 | 49.6 | 21 | 23.36 | 113 | 0 |
| 1999 | 59.3 | 49 | 69.8 | 64 | 48.8 | 44 | 30.57 | 60 | 0 |
| 1998 | 60 | 30 | 69.9 | 62 | 50.1 | 13 | 32.64 | 45 | 0 |
| 1997 | 57.8 | 92 | 69.1 | 82 | 46.6 | 98 | 23.32 | 114 | 0 |
| 1996 | 56.6 | 121 | 67.6 | 116 | 45.6 | 123 | 32.60 | 46 | 0 |
| 1995 | 58.2 | 84 | 68.7 | 93 | 47.6 | 72 | 35.17 | 30 | 0 |
| 1994 | 57.9 | 88 | 69.5 | 72 | 46.4 | 102 | 24.13 | 108 | 0 |
| 1993 | 56.3 | 126 | 65.9 | 136 | 46.6 | 98 | 43.25 | 6 | 0 |
| 1992 | 58.8 | 69 | 70.1 | 55 | 47.5 | 74 | 28.09 | 71 | 0 |
| 1991 | 60.8 | 19 | 72.6 | 15 | 49 | 38 | 21.66 | 124 | 0 |
| 1990 | 59.6 | 41 | 70.9 | 33 | 48.3 | 58 | 30.21 | 61 | 0 |
| 1989 | 57.3 | 100 | 69.2 | 81 | 45.4 | 129 | 34.73 | 34 | 0 |
| 1988 | 58.4 | 79 | 71.1 | 31 | 45.7 | 121 | 17.41 | 137 | 0 |
| 1987 | 60.2 | 27 | 71.5 | 25 | 48.9 | 43 | 31.29 | 53 | 0 |
| 1986 | 60.6 | 20 | 71.5 | 25 | 49.6 | 21 | 33.50 | 40 | 0 |
| 1985 | 56.9 | 115 | 67.7 | 112 | 46 | 110 | 40.44 | 13 | 0 |
| 1984 | 57.3 | 100 | 68.2 | 101 | 46.3 | 105 | 32.10 | 50 | 0 |
| 1983 | 59.8 | 35 | 70.2 | 49 | 49.5 | 23 | 26.82 | 85 | 0 |
| 1982 | 55.7 | 133 | 66.2 | 133 | 45.2 | 131 | 32.17 | 48 | 0 |
| 1981 | 59.1 | 62 | 70 | 58 | 48.2 | 63 | 33.61 | 38 | 0 |
| 1980 | 58.6 | 77 | 70.5 | 41 | 46.7 | 93 | 20.76 | 127 | 0 |
| 1979 | 54.1 | 139 | 65.1 | 138 | 43.1 | 137 | 28.70 | 66 | 0 |
| 1978 | 55.3 | 137 | 66.6 | 129 | 44.1 | 136 | 27.15 | 83 | 0 |
| 1977 | 59.5 | 44 | 70.6 | 40 | 48.3 | 58 | 42.45 | 7 | 0 |
| 1976 | 58.8 | 69 | 71.7 | 23 | 46 | 110 | 18.19 | 134 | 0 |
| 1975 | 57.4 | 97 | 68.8 | 89 | 46 | 110 | 23.54 | 109 | 0 |
| 1974 | 57.5 | 95 | 69.3 | 80 | 45.6 | 123 | 24.69 | 101 | 0 |
| 1973 | 58.1 | 86 | 68.1 | 104 | 48 | 67 | 50.32 | 1 | 0 |
| 1972 | 57.3 | 100 | 68.8 | 89 | 45.8 | 117 | 23.39 | 112 | 0 |
| 1971 | 57 | 111 | 68.3 | 98 | 45.7 | 121 | 20.12 | 131 | 0 |
| 1970 | 57.9 | 88 | 69.5 | 72 | 46.3 | 105 | 28.04 | 72 | 0 |
| 1969 | 57.1 | 109 | 66.9 | 125 | 47.3 | 79 | 29.00 | 63 | 0 |
| 1968 | 56.7 | 120 | 67.5 | 119 | 45.9 | 115 | 35.75 | 28 | 0 |
| 1967 | 57.4 | 97 | 68.3 | 98 | 46.4 | 102 | 44.72 | 5 | 0 |
| 1966 | 57.6 | 94 | 69.6 | 68 | 45.5 | 128 | 17.85 | 135 | 0 |
| 1965 | 57.2 | 105 | 67.7 | 112 | 46.6 | 98 | 34.39 | 36 | 0 |
| 1964 | 58.8 | 69 | 70.4 | 44 | 47.1 | 84 | 28.63 | 67 | 0 |
| 1963 | 59.3 | 49 | 70.9 | 33 | 47.6 | 72 | 16.93 | 138 | 0 |
| 1962 | 56.9 | 115 | 67.9 | 108 | 45.9 | 115 | 30.79 | 56 | 0 |
| 1961 | 56.4 | 124 | 67.6 | 116 | 45.3 | 130 | 33.39 | 41 | 0 |
| 1960 | 55.5 | 135 | 66.1 | 134 | 45 | 132 | 21.39 | 125 | 0 |
| 1959 | 57.4 | 97 | 68.2 | 101 | 46.7 | 93 | 24.75 | 100 | 0 |
| 1958 | 56.5 | 123 | 66.7 | 128 | 46.3 | 105 | 34.77 | 33 | 0 |
| 1957 | 57.3 | 100 | 67.8 | 109 | 46.7 | 93 | 31.77 | 51 | 0 |
| 1956 | 59.2 | 56 | 72 | 22 | 46.3 | 105 | 21.30 | 126 | 0 |
| 1955 | 60 | 30 | 71.7 | 23 | 48.3 | 58 | 27.84 | 73 | 0 |
| 1954 | 61.6 | 11 | 74 | 6 | 49.3 | 29 | 25.82 | 95 | 0 |
| 1953 | 60.4 | 22 | 72.8 | 12 | 48 | 67 | 21.93 | 121 | 0 |
| 1952 | 59.5 | 44 | 71.5 | 25 | 47.5 | 74 | 17.76 | 136 | 0 |
| 1951 | 56.3 | 126 | 67.1 | 123 | 45.6 | 123 | 45.69 | 2 | 0 |
| 1950 | 56 | 130 | 67.3 | 121 | 44.7 | 133 | 38.60 | 17 | 0 |
| 1949 | 57.2 | 105 | 68 | 107 | 46.4 | 102 | 40.54 | 12 | 0 |
| 1948 | 57.2 | 105 | 68.8 | 89 | 45.6 | 123 | 27.35 | 79 | 0 |
| 1947 | 59.2 | 56 | 70.1 | 55 | 48.4 | 54 | 30.69 | 57 | 0 |
| 1946 | 62.1 | 6 | 73.1 | 11 | 51.2 | 2 | 27.37 | 78 | 0 |
| 1945 | 58.9 | 68 | 68.7 | 93 | 49.1 | 35 | 36.55 | 22 | 0 |
| 1944 | 59.6 | 41 | 69.4 | 78 | 49.8 | 17 | 36.78 | 20 | 0 |
| 1943 | 59.5 | 44 | 70.4 | 44 | 48.5 | 52 | 28.27 | 70 | 0 |
| 1942 | 59.6 | 41 | 69.7 | 67 | 49.5 | 23 | 35.76 | 27 | 0 |
| 1941 | 60.4 | 22 | 70.3 | 48 | 50.4 | 8 | 36.04 | 25 | 0 |
| 1940 | 57.3 | 100 | 67.6 | 116 | 46.9 | 91 | 21.80 | 122 | 0 |
| 1939 | 62.2 | 5 | 74 | 6 | 50.3 | 10 | 20.02 | 132 | 0 |
| 1938 | 62.4 | 4 | 73.6 | 9 | 51.2 | 2 | 26.79 | 86 | 0 |
| 1937 | 59.2 | 56 | 70 | 58 | 48.4 | 54 | 16.35 | 139 | 0 |
| 1936 | 60.4 | 22 | 72.3 | 18 | 48.4 | 54 | 20.40 | 129 | 0 |
| 1935 | 59.8 | 35 | 70.2 | 49 | 49.4 | 27 | 30.94 | 54 | 0 |
| 1934 | 62.5 | 2 | 74.8 | 2 | 50.1 | 13 | 22.48 | 118 | 0 |
| 1933 | 61.3 | 15 | 72.6 | 15 | 50.1 | 13 | 19.56 | 133 | 0 |
| 1932 | 59.3 | 49 | 69.5 | 72 | 49.1 | 35 | 24.59 | 103 | 0 |
| 1931 | 60.9 | 16 | 71 | 32 | 50.8 | 5 | 26.23 | 92 | 0 |
| 1930 | 60 | 30 | 70.5 | 41 | 49.5 | 23 | 26.35 | 90 | 0 |
| 1929 | 56.8 | 118 | 66.4 | 130 | 47.2 | 82 | 27.48 | 77 | 0 |
| 1928 | 59.1 | 62 | 69.6 | 68 | 48.5 | 52 | 23.52 | 111 | 0 |
| 1927 | 58.4 | 79 | 67.8 | 109 | 49 | 38 | 40.10 | 14 | 0 |
| 1926 | 58.8 | 69 | 68.9 | 88 | 48.7 | 45 | 27.67 | 76 | 0 |
| 1925 | 60.1 | 28 | 70.8 | 36 | 49.5 | 23 | 23.27 | 115 | 0 |
| 1924 | 56.1 | 128 | 66.4 | 130 | 45.8 | 117 | 26.75 | 87 | 0 |
| 1923 | 58.6 | 77 | 68.8 | 89 | 48.4 | 54 | 25.67 | 96 | 0 |
| 1922 | 59.4 | 48 | 69.8 | 64 | 49 | 38 | 32.11 | 49 | 0 |
| 1921 | 61.7 | 10 | 72.1 | 21 | 51.4 | 1 | 36.61 | 21 | 0 |
| 1920 | 57.2 | 105 | 67.4 | 120 | 47.1 | 84 | 29.42 | 62 | 0 |
| 1919 | 59.5 | 44 | 69.5 | 72 | 49.4 | 27 | 25.14 | 98 | 0 |
| 1918 | 58.7 | 75 | 70.2 | 49 | 47.1 | 84 | 26.68 | 89 | 0 |
| 1917 | 56.8 | 118 | 67.8 | 109 | 45.8 | 117 | 24.57 | 104 | 0 |
| 1916 | 58 | 87 | 68.6 | 96 | 47.3 | 79 | 21.96 | 120 | 0 |
| 1915 | 56 | 130 | 64.7 | 139 | 47.3 | 79 | 41.88 | 8 | 0 |
| 1914 | 59.7 | 39 | 69.6 | 68 | 49.7 | 19 | 28.54 | 68 | 0 |
| 1913 | 59.3 | 49 | 69.9 | 62 | 48.6 | 47 | 27.80 | 74 | 0 |
| 1912 | 55.4 | 136 | 65.2 | 137 | 45.6 | 123 | 22.83 | 117 | 0 |
| 1911 | 60.9 | 16 | 71.4 | 29 | 50.4 | 8 | 24.16 | 107 | 0 |
| 1910 | 58.7 | 75 | 69.1 | 82 | 48.3 | 58 | 30.67 | 59 | 0 |
| 1909 | 58.4 | 79 | 69.1 | 82 | 47.8 | 70 | 38.28 | 18 | 0 |
| 1908 | 59.1 | 62 | 69.6 | 68 | 48.6 | 47 | 35.94 | 26 | 0 |
| 1907 | 57.8 | 92 | 68.1 | 104 | 47.4 | 77 | 24.43 | 105 | 0 |
| 1906 | 58.2 | 84 | 68.5 | 97 | 47.8 | 70 | 20.70 | 128 | 0 |
| 1905 | 57.1 | 109 | 67.2 | 122 | 47 | 89 | 35.09 | 32 | 0 |
| 1904 | 56.1 | 128 | 66.1 | 134 | 46 | 110 | 33.11 | 43 | 0 |
| 1903 | 56.9 | 115 | 66.8 | 126 | 47 | 89 | 39.94 | 16 | 0 |
| 1902 | 56.6 | 121 | 66.4 | 130 | 46.7 | 93 | 29.00 | 63 | 0 |
| 1901 | 59.2 | 56 | 70.2 | 49 | 48.3 | 58 | 21.99 | 119 | 0 |
| 1900 | 59 | 66 | 69.4 | 78 | 48.6 | 47 | 27.17 | 82 | 0 |
| 1899 | 56.4 | 124 | 66.8 | 126 | 46 | 110 | 25.67 | 96 | 0 |
| 1898 | 59.2 | 56 | 69.1 | 82 | 49.2 | 31 | 34.48 | 35 | 0 |
| 1897 | 59.3 | 49 | 69.8 | 64 | 48.7 | 45 | 25.97 | 94 | 0 |
| 1896 | 59.7 | 39 | 70.4 | 44 | 49.1 | 35 | 32.87 | 44 | 0 |
| 1895 | 57.9 | 88 | 69 | 87 | 46.9 | 91 | 28.41 | 69 | 0 |
| 1894 | 59.2 | 56 | 70.9 | 33 | 47.5 | 74 | 23.26 | 116 | 0 |
| 1893 | 57 | 111 | 68.1 | 104 | 45.8 | 117 | 30.94 | 54 | 0 |
| 1892 | 57 | 111 | 67.7 | 112 | 46.3 | 105 | 37.45 | 19 | 0 |
| 1891 | 55.8 | 132 | 67.1 | 123 | 44.5 | 134 | 41.07 | 10 | 0 |
| 1890 | 57 | 111 | 69.5 | 72 | 44.5 | 134 | 23.53 | 110 | 0 |
| 1889 | 55.6 | 134 | 68.2 | 101 | 43.1 | 137 | 35.36 | 29 | 0 |
| 1888 | 55.1 | 138 | 67.7 | 112 | 42.5 | 139 | 27.71 | 75 | 0 |
| 1887 | 151 |
Warmest, coldest, wettest and driest
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 2012 | 63.9 |
| 2026 | 62.5 |
| 1934 | 62.5 |
| 1938 | 62.4 |
| 1939 | 62.2 |
| 2024 | 62.1 |
| 1946 | 62.1 |
| 2023 | 61.9 |
| 2006 | 61.8 |
| 1921 | 61.7 |
| Year | Mean, °F |
|---|---|
| 1979 | 54.1 |
| 1888 | 55.1 |
| 1978 | 55.3 |
| 1912 | 55.4 |
| 1960 | 55.5 |
| 1889 | 55.6 |
| 1982 | 55.7 |
| 1891 | 55.8 |
| 1950 | 56 |
| 1915 | 56 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1973 | 50.32 |
| 1951 | 45.69 |
| 2005 | 45.20 |
| 2019 | 44.91 |
| 1967 | 44.72 |
| 1993 | 43.25 |
| 1977 | 42.45 |
| 1915 | 41.88 |
| 2016 | 41.43 |
| 1891 | 41.07 |
| Year | Precipitation, in |
|---|---|
| 1937 | 16.35 |
| 1963 | 16.93 |
| 1988 | 17.41 |
| 1952 | 17.76 |
| 1966 | 17.85 |
| 1976 | 18.19 |
| 1933 | 19.56 |
| 1939 | 20.02 |
| 1971 | 20.12 |
| 2012 | 20.28 |
The hottest, coldest and wettest days
- Hottest day
- 103°F
- Coldest night
- -7°F
- Wettest day
- 2.78 in
Month by month
| Month | Mean temperature | Precipitation |
|---|---|---|
| January | 28.5°F 58th coldest of 139 | 1.58 in 25th wettest of 139 |
| February | 42.6°F 8th warmest of 139 | 1.14 in 65th wettest of 139 |
| March | 51.8°F 5th warmest of 139 | 1.26 in 39th driest of 139 |
| April | 60.3°F 11th warmest of 139 | 6.36 in 8th wettest of 139 |
| May | 65.2°F 56th warmest of 139 | 5.99 in 35th wettest of 139 |
| June | 75.5°F 51st warmest of 140 | 6.52 in 31st wettest of 140 |
| July | 79.6°F 56th warmest of 140 | 6.01 in 29th wettest of 140 |
| August | 79.6°F 30th warmest of 140 | 0.51 in 4th driest of 140 |
| September | 77.2°F 2nd warmest of 140 | 5.23 in 30th wettest of 140 |
| October so far | 65.8°F 35th warmest of 140 | 1.87 in 26th wettest of 140 |
Hot days and freezes
- Topeka, KS has had 55 days at 90°F or above in 2026 through 9 October, the most by that date since 2024, tied 44th most of 139 (with 2024, 1921 and 1897).
- Topeka, KS has had 7 days at 100°F or above in 2026 through 9 October, the most by that date since 2023, tied 41st most of 139 (with 1988, 1970 and 1917).
- Topeka, KS has had 63 freezing nights (a low of 32°F or below) in 2026 through 9 October, the most by that date since 2025, tied 111th most of 139 (with 2020 and 1905).
- The last freeze of spring 2026 in Topeka, KS came on Sunday 5 April 2026, the latest since 2025, tied 108th latest of 139 (with 2024, 2011, 2002 and 2 other years).
Daily records set
| Date | Record | Value | Before | Check |
|---|---|---|---|---|
| Warmest day | 90°F | 85°F 1943 | Provisional | |
| Warmest day | 96°F | 85°F 1991, 1910 | Provisional | |
| Warmest day | 92°F | 91°F 1907 | Provisional | |
| Warmest day | 95°F | 91°F 1916, 1907 | Provisional | |
| Warmest day | 92°F | 85°F 1953 | Provisional | |
| Warmest day | 86°F | 84°F 1967 | Provisional | |
| Warmest day | 77°F | 72°F 1932 | Provisional | |
| Warmest day | 69°F | 68°F 1965 | Provisional |
- Daily records set and not listed
- 0
Every month, season and year
Months
Seasons
Years
- 2025
- 2026
Topeka, KS the day's answers
Every answer in words
- 2026 so far brought 36.47 in of precipitation in Topeka, KS, the wettest 1 January to 9 October since 2019, 23rd wettest of 139.
- The hottest day of 2026 so far in Topeka, KS: 103°F on Tuesday 8 September 2026.
- The coldest night of 2026 so far in Topeka, KS: a low of -7°F on Monday 26 January 2026.
- The wettest day of 2026 so far in Topeka, KS: 2.78 in on Monday 27 April 2026.